Voici les nouveaux classements pour commencer 2015
| BARROY Christophe | 965.0 / 9 |
| BEGEL Tristan | 520.0 / 5 |
| BIGET Jeremy | 573.0 / 5 |
| BOUTSOQUE Nolan | 500.0 / 5 |
| CHARLES Francky | 729.0 / 7 |
| DEFONTAINE Camille | 500.0 / 5 |
| DEGOIS Michel | 1267.0 / 12 |
| DEGOIS Nicolas | 1919.0 / 19 |
| ESTEVES Eric | 1551.0 / 15 |
| FARINE Hugo | 831.0 / 8 |
| FUGERE Florian | 766.0 / 7 |
| HERTZOG Laurent | 573.0 / 5 |
| LAMY Florent | 1214.0 / 12 |
| MARTENS Frederic | 1118.0 / 11 |
| MATRAT Benoît | 804.0 / 8 |
| MOROT Jean-claude | 680.0 / 6 |
| MOSER Laurent | 1777.0 / 17 |
| PATE Pierre | 806.0 / 8 |
| REGNAULT Théo | 517.0 / 5 |
| THOYER Francois | 1375.0 / 13 |
| THOYER Jean-loup | 710.0 / 7 |
| VILLECOURT Alexis | 929.0 / 9 |
| VILLECOURT Aurelien | 1052.0 / 10 |
| WORONOVYCZ Jérémy | 782.0 / 7 |
| WORONOVYCZ Joris | 745.0 / 7 |



